Prezzi e condizioni
Prezzi estate
| App. MARIA |
App. LUIS |
App. CLAUDIA |
App. SOFIA |
|
|---|---|---|---|---|
| 12.04. - 28.06. | 160,00 € | 110,00 € | 110,00 € | 120,00 € |
| 29.06. - 25.07. | 220,00 € | 140,00 € | 140,00 € | 170,00 € |
| 26.07. - 22.08. | 260,00 € | 180,00 € | 180,00 € | 210,00 € |
| 23.08.- 12.09. | 210,00 € | 140,00 € | 140,00 € | 160,00 € |
| 13.09. - 22.11. | 160,00 € | 110,00 € | 110,00 € | 120,00 € |
Prezzi inverno
| App. MARIA |
App. LUIS |
App. CLAUDIA |
App. SOFIA |
|
|---|---|---|---|---|
| 28.11. - 18.12. | 220,00 € | 140,00 € | 140,00 € | 180,00 € |
| 19.12. - 08.01. | 320,00 € | 220,00 € | 220,00 € | 260,00 € |
| 09.01. - 29.01. | 260,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 220,00 € |
| 30.01. - 05.03. | 300,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 240,00 € |
| 06.03. - 19.03. | 240,00 € | 160,00 € | 160,00 € | 190,00 € |
| 20.03. - 30.04. | 200,00 € | 140,00 € | 140,00 € | 180,00 € |
Condizioni
Culla disponibile € 15,00/giorno.
Supplemento per aggiunta letto € 20,00/giorno.
Posto macchina in garage € 5,00/giorno.
Gli appartamenti possono essere occupati a partire dalle ore 14:00 del giorno dell’arrivo.
Il giorno della partenza, l’appartamento dovrà essere liberato entro le ore 09:00.
Biancheria da letto, asciugamani, teli da bagno e canovacci per la cucina sono a disposizione e vengono cambiati ogni settimana.
Si ricorda che a partire dal 01.01.2014 in tutte le strutture ricettive sarà addebitata un`imposta di soggiorno (Local Tax). Dall'anno 2024 sará di € 2,70 al giorno.


